| 1 cuota de $66.478,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.478,00 |
| 1 cuota de $66.478,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.478,00 |
| 2 cuotas de $41.199,74 | Total $82.399,48 | |
| 3 cuotas de $28.607,70 | Total $85.823,10 | |
| 6 cuotas de $16.271,59 | Total $97.629,59 | |
| 9 cuotas de $12.118,20 | Total $109.063,81 | |
| 12 cuotas de $10.098,00 | Total $121.176,10 | |
| 24 cuotas de $7.797,59 | Total $187.142,22 |
| 3 cuotas de $28.620,99 | Total $85.862,98 | |
| 6 cuotas de $15.712,07 | Total $94.272,45 | |
| 9 cuotas de $11.757,00 | Total $105.813,03 | |
| 12 cuotas de $9.628,78 | Total $115.545,41 |
| 3 cuotas de $29.642,54 | Total $88.927,62 | |
| 6 cuotas de $17.600,05 | Total $105.600,30 |
| 18 cuotas de $8.477,42 | Total $152.593,60 |
Con este escáner esta diseñado para optimizar las operaciones comerciales y mejorar la eficiencia en la gestión de datos. Con su potente tecnología y su diseño ergonómico, este escáner es el aliado ideal para una amplia gama de sectores, desde retail hasta logística y servicios de salud. Es la herramienta ideal para empresas que buscan transformar su manejo de datos y mejorar su productividad. Nuestro escáner es capaz de leer códigos de barra impresos y en pantallas de dispositivos, facilitando el proceso de venta y control de inventarios.
Características
Conexión: Receptor mini USB
Escaneo: Escaneo: QR, DATA MATRIX, MAXI CODE, AZTEC CODE, HANXIN , UPC/EAN PDF417.
Batería 180 mAh
Conectividad: Funciona de manera inalámbrica (2.4mAh)
Compatibilidad: Windows y Linux
Rango de Escaneo: Hasta 100 metros en exteriores, 1.5 metros en interiores
Sensor: CMOS con resolución de 640x480
Interfaz de Conexión: USB, USB-COM
Velocidad de Escaneo: Hasta 500 escaneos por segundo
Certificaciones: CE, FCC, RoHS, IP54
Durabilidad: Resistente a caídas de hasta 2 metros
Aviso legal
o La duración de la batería depende del uso que se le dé al producto..
